12 саше-пакетов по 27 г
Состав: концентрат сывороточного белка, кокосовое масло сухое, палатиноза (носитель), Делиос S (среднецепочечные триглицериды), инулин, нутриоза, ксантановая камедь, гуаровая камедь, кофе растворимый, трикальция фосфат, ароматизаторы пищевые «Сливочная карамель» «Кофе», бета-глюкан овса, кальция карбонат, калия хлорид, магния оксид, соль пищевая, сукралоза (подсластитель), аскорбиновая кислота (витамин С), железа пирофосфат, токоферола ацетат (витамин Е), цинка оксид, никотинамид (витамин В3), пантотенат кальция (витамин В5), ретинола ацетат (витамин А), пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), холекальциферол (витамин D3), тиамина мононитрат (витамин В1), рибофлавин (витамин В2), калия йодат, фолиевая кислота (витамин В9), цианокобаламин (витамин В12).
| № п/п | Наименование | В 33 г продукта (одна порция) | % от РСП1/АУП2 |
| 1 | Белки, г | 16 | 212 |
| 2 | Жиры, г | 5 | 62 |
| из них среднецепочечные триглицериды (мст-масла) | 1 | ||
| 3 | Углеводы, г | 5 | 12 |
| в том числе сахар | 0 | ||
| 4 | Растворимые пищевые волокна, г | 2,06 | 1032 |
| 5 | Инулин, г | 0,9 | 362 |
| 6 | Глутаминовая кислота+глутамин, г | 2,75 | 202 |
| 7 | Лейцин (ВСАА), г | 1,59 | 352 |
| 8 | Аспарагиновая кислота+ аспарагин, г | 1,55 | 132 |
| 9 | Лизин, г | 1,43 | 352 |
| 10 | Треонин, г | 1,06 | 442 |
| 11 | Фенилаланин +Тирозин, г | 0,96 | 222 |
| 12 | Пролин, г | 0,96 | 212 |
| 13 | Изолейцин (ВСАА), г | 0,94 | 472 |
| 14 | Валин (ВСАА), г | 0,9 | 362 |
| 15 | Серин, г | 0,8 | 102 |
| 16 | Аланин, г | 0,77 | 122 |
| 17 | Метионин +цистеин/цистин, г | 0,65 | 362 |
| 18 | Аргинин, г | 0,39 | 62 |
| 19 | Триптофан,г | 0,27 | 332 |
| 20 | Глицин, г | 0,29 | 82 |
| 21 | Гистидин, г | 0,29 | 142 |
| 22 | Бета-глюкан, мг | 32 | 162 |
| 23 | Витамин C (Аскорбиновая кислота), мг | 9,6 | 161 |
| 24 | Витамин В3 (никотинамид), мг | 2,88 | 161 |
| 25 | Витамин Е (токоферола ацетат), мг | 1,6 | 161 |
| 26 | Витамин В5 (пантотенат кальция), мг | 0,96 | 161 |
| 27 | Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), мг | 0,32 | 161 |
| 28 | Витамин В2 (рибофлавин), мг | 0,26 | 161 |
| 29 | Витамин В1 (тиамин), мг | 0,22 | 161 |
| 30 | Витамин А (ретинола ацетат), мг | 0,13 | 161 |
| 31 | Витамин В9 (фолиевая кислота), мг | 0,032 | 161 |
| 32 | Витамин D (холекальциферол), мг | 0,0008 | 161 |
| 33 | Витамин В12 (цианокобаламин), мг | 0,00016 | 161 |
| 34 | Кальций, мг, не менее | 300 | 301 |
| 35 | Калий (калия хлорид), мг | 38,4 | 11 |
| 36 | Магний (магния оксид), мг | 32 | 81 |
| 37 | Железо (железа пирофосфат), мг | 2,24 | 161 |
| 38 | Цинк (цинка оксид),мг | 2,4 | 161 |
| 39 | Йод (калия йодад), мг | 0,024 | 161 |
| Энергетическая ценность одной порции (33 г), кДж/ккал | 580/140 | ||
| Энергетическая ценность на 100 г, ккал/кДж | 1750/420 | ||
Мы подготовили для вас презентацию по коктейлям Bodybox — оптимальный проводник к идеальному телу!