12 саше-пакетов по 27 г
Состав: концентрат сывороточного белка, кокосовое масло сухое, палатиноза (носитель), Делиос S (среднецепочечные триглицериды), инулин, нутриоза, ксантановая камедь, гуаровая камедь, ароматизатор инкапсулированный «Ваниль (пломбир)», трикальция фосфат, бета-глюкан овса, кальция карбонат, калия хлорид, магния оксид, соль пищевая, сукралоза (подсластитель), аскорбиновая кислота (витамин С), железа пирофосфат, токоферола ацетат (витамин Е), цинка оксид, никотинамид (витамин В3), пантотенат кальция (витамин В5), ретинола ацетат (витамин А), пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), холекальциферол (витамин D3), тиамина мононитрат (витамин В1), рибофлавин (витамин В2), калия йодат, фолиевая кислота (витамин В9), цианокобаламин (витамин В12).
| Наименование | В 33 г продукта (одна порция) | % от РСП1 | |
| Энергетическая ценность одной порции (33 г), / кДж/ккал | 600/140 | ||
| Белки, г | 16 | 222 | |
| Жиры, г | 5,5 | 62 | |
| из них среднецепочечные триглицериды (МСТ-масла) | 1 | ||
| Углеводы, г | 5 | 12 | |
| в том числе сахар | 0 | ||
| Пищевые волокна, г | 2,23 | 1112 | |
| Инулин, г | 0,9 | 362 | |
| Бета-глюкан, мг | 32 | 162 | |
| Аминокислотный комплекс | |||
| Глутаминовая кислота+глутамин, г | 2,75 | 202 | |
| Лейцин (ВСАА), г | 1,59 | 352 | |
| Аспарагиновая кислота+ аспарагин, г | 1,55 | 132 | |
| Лизин, г | 1,43 | 352 | |
| Треонин, г | 1,06 | 442 | |
| Фенилаланин +Тирозин, г | 0,96 | 222 | |
| Пролин, г | 0,96 | 212 | |
| Изолейцин (ВСАА), г | 0,94 | 472 | |
| Валин (ВСАА), г | 0,9 | 362 | |
| Серин, г | 0,8 | 102 | |
| Аланин, г | 0,77 | 122 | |
| Метионин +цистеин/цистин, г | 0,65 | 362 | |
| Аргинин, г | 0,39 | 62 | |
| Триптофан,г | 0,27 | 332 | |
| Глицин, г | 0,29 | 82 | |
| Гистидин, г | 0,29 | 142 | |
| Витамины | |||
| Витамин C (Аскорбиновая кислота), мг | 9,6 | 161 | |
| Витамин В3 (никотинамид), мг | 2,88 | 161 | |
| Витамин Е (токоферола ацетат), мг | 1,6 | 161 | |
| Витамин В5 (пантотенат кальция), мг | 0,96 | 161 | |
| Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), мг | 0,32 | 161 | |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 0,26 | 161 | |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 0,22 | 161 | |
| Витамин А (ретинола ацетат), мг | 0,13 | 161 | |
| Витамин В9 (фолиевая кислота), мг | 0,032 | 161 | |
| Витамин D (холекальциферол), мг | 0,0008 | 161 | |
| Витамин В12 (цианокобаламин), мг | 0,00016 | 161 | |
| Минеральные вещества | |||
| Кальций, мг, не менее | 300 | 301 | |
| Калий (калия хлорид), мг | 38,4 | 11 | |
| Магний (магния оксид), мг | 32 | 81 | |
| Железо (железа пирофосфат), мг | 2,24 | 161 | |
| Цинк (цинка оксид),мг | 2,4 | 161 | |
| Йод (калия йодад), мг | 0,024 | 161 | |
Мы подготовили для вас презентацию по коктейлям Bodybox — оптимальный проводник к идеальному телу!